RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DA SELEÇÃO DE ARTESÃOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 02/2019 – 20ª FENEARTE
A Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal abriu inscrições para artesãos interessados em comercializar seus produtos na 20ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), que acontecerá nos dias 03 a 14 de Julho de 2019. As inscrições foram encerradas no dia 17/04/2019. Seguindo critérios de seleção publicados no Edital de Chamamento Público nº 02/2019 – 20ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), o processo de seleção foi realizado no dia 27 de Maio a 05 de Junho de 2019, por Comissão constituída pela Coordenação Estadual do Artesanato, representante da Federação dos Artesãos do Distrito Federal e representante do SEBRAE.
CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA – SELEÇÃO FENEARTE 2019
NOME DO ARTESÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TIPOLOGIA | RESULTADO | |
1 | Joaquina Verônica de Oliveira Brilhante | 438 | 1 | Semente, casca, flores, barro. | SELECIONADO |
2 | Lira Antonia Gomes Nascimento Coimbra | 435 | 2 | Semente, casca, flores. | SELECIONADO |
3 | Fabiana Barbosa de Almeida | 404 | 3 | Semente, casca, flores.. | SELECIONADO |
4 | Genolino da Silva Malta | 393 | 4 | Madeira | SELECIONADO |
5 | Dirce Maria da Silva | 356 | 5 | Fios e Tecidos | SELECIONADO |
6 | Elsio Moriani | 342 | 6 | Madeira | SELECIONADO |
7 | Helenice dos Santos | 380 | 8 | Semente, casca, flores. | NÃO SELECIONADA |
8 | Marisa Silva Coimbra | 359 | 9 | Semente, casca, flores. | NÃO SELECIONADO |
9 | Marina Barbosa de Oliveira | 349 | 10 | Semente, casca, flores. | NÃO SELECIONADO |
10 | Maria de Fátima Rodrigues Lima | 340 | 11 | Fios e Tecidos | NÃO SELECIONADO |
11 | Luana Nascimento coimbra | 319 | 12 | Semente, casca, flores. | NÃO SELECIONADO |
12 | Vania Elizabeth Coelho Gavião | 319 | 13 | Fios e Tecidos, Reciclado | NÃO SELECIONADO |
13 | Marcos Nascimento Coimbra | 277 | 14 | Barro | NÃO SELECIONADO |
14 | Rodrigo Alves dos Santos Felisbino | 277 | 15 | Semente, casca, flores. | NÃO SELECIONADO |
15 | Alana Nunes Viana | 207 | 16 | Fios e Tecidos | NÃO SELECIONADO |
16 | Francisco Neto Rocha | 0 | 17 | – | NÃO CLASSIFICADO |
17 | Rafael Tunes Rocha | 0 | 18 | – | NÃO CLASSIFICADO |
18 | Daniel Visconti | 0 | 19 | – | NÃO CLASSIFICADO |
Legenda
SELECIONADO: Atenderam a todos os requisitos do Edital. Limitada a participação de no máximo 03 (Três) artesãos por Tipologia ( Item 2.3 do Edital 002/2019). |
NÃO SELECIONADO: Atenderam a todos os requisitos. Não foram selecionados pela limitação de participação de no máximo 03 (três) artesãos por Tipologia ( Item 2.3 do Edital 002/2019). |
NÃO CLASSIFICADO: Pontuação abaixo de 11 pontos, não mandou arquivos com Fotos (conforme Edital) |