SELEÇÃO SIMPLIFICADA
A Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal abriu inscrições para artesãos interessados em comercializar seus produtos na FEIRA DA LUA 11ª EDIÇÃO, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de julho de 2021. As inscrições foram encerradas no dia 11 de julho de 2021. Seguindo os critérios de seleção o processo foi realizado no dia 12 de julho de 2021, por Comissão constituída pela Coordenação de Promoção do Artesanato.
ARTESÃOS SELECIONADOS
Nº | NOME COMPLETO / RAZÃO SOCIAL | PONTUAÇÃO FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
1 | RÔMULO MALHEIROS GUEDES | 79 | SELECIONADA |
2 | JESSÉ RIBEIRO DO NASCIMENTO | 66 | SELECIONADA |
3 | MARÍLIA SATTIN DA COSTA RIBEIRO | 64 | SELECIONADA |
4 | CLOVES CONCEIÇÃO MARTINS | 63 | SELECIONADA |
5 | MARIA DE LOURDES MATIAS | 61 | SELECIONADA |
6 | PATRÍCIA CAYRES RAMOS MASCARENHAS | 61 | SELECIONADO |
7 | LÚCIA FERREIRA DE ANDRADE | 59 | SELECIONADA |
8 | MARIA JOSÉ DE SOUSA RIBEIRO | 59 | SELECIONADA |
9 | MARLENE VAN DE KAMP | 59 | SELECIONADO |
10 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ROSA | 54 | SELECIONADA |
11 | MARIA DA CONSOLAÇAO BARBOSA CALDAS | 53 | SELECIONADA |
12 | MARGARETH SABOIA | 52 | SELECIONADA |
13 | SANDRA MARIA LOPES MELO | 49 | SELECIONADA |
14 | ANA MARIA ALVES SANTIAGO | 48 | SELECIONADA |
15 | PATRÍCIA MAGALHÃES DOS SANTOS | 47 | SELECIONADA |
16 | VIRGINA FERREIRA GOMES | 47 | NÃO SELECIONADO |
17 | CRISTIANI GICILENE DE OLIVEIRA | 42 | NÃO SELECIONADO |
18 | MARIA ILDA SANTOS | 42 | NÃO SELECIONADO |
19 | ANGELA AUGUSTA SOUSA REZENDE | 36 | NÃO SELECIONADO |
20 | MARIA ALICE SILVA DA LUZ NOGUEIRA | 29 | NÃO SELECIONADO |
21 | DANIELLE PERPÉTUA AGUIAR RODRIGUES | 28 | NÃO SELECIONADO |
22 | MARIA LUCINEIDE COSTA DOS SANTOS |
PRODUTO EM DESACORDO COM A BASE CONCEITUAL DO ARTESANATO |
DESCLASSIFICADO |