RESULTADO PROVISÓRIO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 026/2021 SELEÇÃO DE ARTESÃOS PARA EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO/MANUALISTA NA FEIRA DA LUA 20ª EDIÇÃO
05/03/25 às 14h12 - Atualizado em 26/11/21 às 12h41
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 026/2021
SELEÇÃO DE ARTESÃOS PARA EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO/MANUALISTA
NA FEIRA DA LUA 20ª EDIÇÃO
A Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal abriu inscrições para artesãos interessados em comercializar seus produtos na Feira da Lua 20ª Edição, que acontecerá nos dias 04 e 05 de dezembro de 2021. As inscrições foram encerradas no dia 24 de novembro de 2021. Seguindo critérios de seleção publicados no Edital Simplificado nº 026/2021, o processo de seleção foi realizado no dia 25 de novembro de 2021, por Comissão constituída pela Coordenação de Promoção do Artesanato.
LISTA PROVISÓRIA
ARTESÃO
Nº | NOME COMPLETO | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO | OBS |
1 | SÉRGIO MAGALHÃES | 98 | SELECIONADO | |
2 | FRANCISCO JOSÉ NEGROMONTE FONSECA | 94 | SELECIONADO | |
5 | RITA DE CÁSSIA DA ROCHA MACHADO PRETO | 90 | SELECIONADA | |
6 | SILVIA RAMOS BASTO | 90 | SELECIONADA | |
7 | RÔMULO MALHEIROS GUEDES | 89 | SELECIONADO | |
8 | LAIANE LOPES DA SILVA | 87 | SELECIONADA | |
9 | FERNANDA TOGVJEBOB DE MANTOS | 86 | SELECIONADA | |
10 | MARÍLIA SATTIN DA COSTA RIBEIRO | 86 | SELECIONADA | |
11 | RAFAEL CAVALCANTE LOPES | 84 | SELECIONADO | |
12 | MARIA INES PIMENTEL FERREIRA | 82 | SELECIONADA | |
13 | FERNANDA BECHEPECHE S. MACHADO | 81 | NÃO SELECIONADA | |
14 | MARIA JOSÉ DE CASTRO BECHEPECHE | 80 | NÃO SELECIONADA | |
15 | VANIA MARIA ASSIS DOS ANJOS | 78 | NÃO SELECIONADA | |
16 | ANA ELZA SILVA BARBOSA | 77 | NÃO SELECIONADA | |
17 | ROSMARIA ADELE GAZZONI MACHADO | 77 | NÃO SELECIONADA | |
18 | ALAN FELIPE RODRIGUES FERREIRA | 74 | NÃO SELECIONADO | |
19 | FERNANDA CRAVEIRO BEZERRA | 71 | NÃO SELECIONADA | |
20 | MARIA ALICE SILVA DA LUZ NOGUEIRA | 70 | NÃO SELECIONADA | |
21 | ANA CLAUDIA LIMA SOARES | 68 | NÃO SELECIONADA | |
22 | IONA FREITAS DE ALMEIDA | 63 | NÃO SELECIONADO | |
23 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | 61 | NÃO SELECIONADA | |
24 | MARTA LUCIA MIRANDA | 59 | NÃO SELECIONADA | |
25 | MARY DE FATIMA MACEDO DE OLIVEIRA | 57 | NÃO SELECIONADA | |
26 | MARIA DE LOURDES MATIAS | 55 | NÃO SELECIONADA | |
27 | MARIA ILDA SANTOS | 55 | NÃO SELECIONADA | |
28 | VIRGINA FERREIRA GOMES | 46 | NÃO SELECIONADA | |
29 | ANGELA AUGUSTA SOUSA REZENDE | 0 | DESCLASSIFICADA | NÃO ENVIOU AS FOTOS |
30 | JULY HORANA AGOSTINHO | 0 | DESCLASSIFICADA | NÃO ENVIOU AS FOTOS |
31 | MARYELE MENDES DO NASCIMENTO | 0 | DESCLASSIFICADA | NÃO ENVIOU AS FOTOS |
32 | MARCO ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO | 0 | DECLINOU | DECLINOU |
33 | FELIPE ANDRADE DOS SANTOS | 83 | DECLINOU | DECLINOU |
Manualista
1 | MARIA TERESA PESSOA GONÇALVES | 94 | SELECIONADA | |
2 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | 92 | SELECIONADA | |
3 | AMANDA BARROS TAVARES | 77 | SELECIONADA | |
4 | JADE ALVES LEAL | 66 | NÃO SELECIONADA | |
5 | JANETH MARÍA TORRES FERREIRA | 54 | NÃO SELECIONADA | |
6 | DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO | 0 | DESCLASSIFICADA | PRODUTO NÃO AUTORIZADO PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO |